浙江云中馬股份有限公司廢水處理設(shè)施排放口監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||||||
檢測時間 | 廢水項目(單位mg/L,其中流量單位為m3/h,色度單位為倍) | |||||||||
流量 | SS | 色度 | BOD5 | 總氮 | 總磷 | CODcr | 苯胺類 | 硫化物 | 二氧化氯 | |
2021年4月5日 | 143.79 | 21 | 20 | 47 | 5.12 | 0.277 | 130 | / | / | / |
2021年4月12日 | 156.43 | 21 | 32 | / | / | / | / | 0.27 | 0.056 | / |
2021年4月19日 | 202.06 | 25 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年4月26日 | 143.98 | 25 | 32 | / | / | / | / | / | / | / |
電 話:0578-2220196
傳 真:0578-2220196
郵 編:323000
公 司:浙江匯豐環(huán)境檢測有限公司
地 址:浙江省麗水市蓮都區(qū)西站路97號